Цены для взрослых Torbey Language Centre на 2001 год |
Прайсы включают: General English курс (20 уроков в неделю), Регистрационный Взнос, Учебные Материалы и Проживание.(Цены указаны в англ. фунтах стерлингов - GBP) |
Условия Проживания | 14 ночей |
3 нед. |
4 нед. |
8 нед. |
12 нед. |
16 нед. |
20 нед. |
24 нед. |
36 нед. |
Доп. нед. |
|
Отель Hunters Lodge, комната на двоих, без питания | 260 | 390 | 520 | 952 | 1.384 | 1.904 | 2.336 | 2.768 | 4.152 | 130 | |
Проживание в Семье, общая комната, полу-пансион | 330 | 495 | 660 | 1.232 | 1.804 | 2.464 | 3.036 | 3.608 | 5.412 | 165 | |
Отель Clennon Valley, комната на двоих, завтрак | 512 | 768 | 1.024 | 2.048 | 2.896 | 3.920 | 4.856 | 5.792 | 8.688 | 256 |
Даты начала курсов в 2001 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Янв | Фев | Март* | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт* | Ноя | Дек | ||||||||||||||||||||
5/A | 5/A* | 2/B | 7/B | 4/B | 2/C | 6/C | 3/B | 1/A* | 5/A | 3/A | |||||||||||||||||||||
8/A | 12/A | 12/A* | 9/B | 14/B | 11/B | 9/C | 13/C | 10/B | 8/A* | 12/A | 10/A | ||||||||||||||||||||
15/A | 19/A | 19/A* | 16/B | 21/B | 18/B | 16/C | 20/C | 17/B | 15/A* | 19/A | 17/A | ||||||||||||||||||||
22/A | 26/A | 26/A* | 23/B | 28/B | 25/B | 23/C | 27/C | 24/B | 22/A* | 26/A | |||||||||||||||||||||
29/A | 30/B | 30/C | 29/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Все курсы начинаются в Понедельник, заезд ожидается в Воскресенье. Абсолютные Начинающие могут быть зарегистрированы только на курсы, начинающиеся в первый Понедельник каждого месяца. В таблица выше приведены Понедельники в 2001 году. |
Прайсы на дополнительные условия
проживания
|
|||||||||||
Сезон | Комната на двоих/ в неделю/ на персону | Комната на одного/ в неделю | Завтрак / в неделю |
Полу-пансион/ в неделю |
Доп. ночь/ в комн. на двоих/ на персону |
Доп. ночь/ в комн. на одного | |||||
Отель Hunters Lodge, комната на двоих, без питания | A | включ. | 7 | 21 | 63 | 6 | 7 | ||||
B | 63 | 77 | 21 | 63 | 11 | 13 | |||||
C | 98 | 119 | 21 | 63 | 14 | 17 | |||||
Проживание в Семье, общая комната, полу-пансион | A | включ. | 21 | не доступно | включ. | 11 | 14 | ||||
B | 28 | 49 | не доступно | включ. | 11 | 14 | |||||
C | 42 | 63 | не доступно | включ. | 11 | 14 | |||||
Отель Clennon Valley, комната на двоих, завтрак | A | включ. | 21 | включ. | доступно в отеле, но предвар. не бронир. |
24 | 27 | ||||
B | 35 | 56 | включ. | 25 | 28 | ||||||
C | 70 | 91 | включ. | 28 | 31 |
Пожалуйста, добавьте приведенные ниже цены к общей сумме, в случае заявки студента на курсы, отличные от General English (вне зависимости от Сезона и количества недель): | |
English for Business | 80 за каждую неделю |
Minigroup Intensive | 100 за каждую неделю |
General English PLUS | 135 за каждую неделю |
10 уроков 1-to-1 | 65 за каждую неделю |
20 уроков 1-to-1 | 215 за каждую неделю |
30 уроков 1-to-1 | 365 за каждую неделю |
40 уроков 1-to-1 | 515 за каждую неделю |
Курс Подготовки к сдаче LCCI | 200 за 4 недели |
Курс Подготовки к сдаче Cambridge Exam | 320 за 8 недель |
Курс Подготовки к сдаче Cambridge Exam | 480 за 12 недель |
* - Специальные проедложения на Март и Октябрь (см. таблицу выше) | |
Английский по Спец. Предложению,
20 уроков в нед., трансфер из/в аэропорт, проживание в семье в общей комнате с полу-пансионом. |
196 за 2 недели |
392 за 4 недели | |
Эти курсы по Специальным Ценам можно забронировать с началом по следующим датам: | 2х недельные курсы: Март 4 – Март 18; Март 18 – Апрель 1; Сентябрь 30 – Октябрь 14; Октябрь 14 – Октябрь 28 |
4х недельные курсы: Март 4 – Апрель 1; Сентябрь 30 – Октябрь 28 |
Дополнительные услуги | |
Трансфер при прибытии/отбытии (по Воскресеньям), аэропорт Heathrow – Paignton – аэропорт Heathrow | 37 |
Трансфер в один конец (по Воскресеньям),
аэропорт Heathrow – Paignton либо Paignton – аэропорт Heathrow |
25 |
© Copyright "Terra
Lingua Centre", 1998-2001
|
Last update: 10.06.2001
|